Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год
 Версия для печати
Версия для печатифедерального казенного учреждения «Российский государственный военно-исторический архив» (РГВИА)
за отчетный период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи    сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости,    находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, годящиеся    в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения    средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
| 1. | Приютов А.В. | Директор | земельный участок | индивидуальная | 600,00 | Россия | квартира | 115,90 | Россия | не имеет | 2 227 033,29 |  | 
| земельный участок | индивидуальная | 600,00 | Россия | |||||||||
| садовый дом | индивидуальная | 104,70 | Россия | квартира | 57,60 | Россия | ||||||
| квартира | долевая, 1/2 | 42,40 | Россия | |||||||||
| Супруга |  | квартира | долевая, 1/2 | 57,60 | Россия | квартира | 115,90 | Россия | не имеет | 825 497,39 |  | |
| 2. | Зверева И.В. | Заместитель директора | квартира | индивидуальная | 39,50 | Россия | квартира | 70,00 | Россия | автомобиль Fiat Albea | 1 630 380,89 | Квартира: собственные средства,   ипотека | 
| 3. | Неверова Е.Г. | Начальник отдела, главный   бухгалтер | квартира | долевая, 1/4 | 45,30 | Россия | не имеет | не имеет | 1 651 787,52 |  | ||
| квартира | индивидуальная | 33,00 | Россия | |||||||||
| Супруг |  | квартира | долевая, 1/4 | 45,30 | Россия | не имеет | не имеет | 927 846,79 |  | |||
| квартира | индивидуальная | 33,00 | Россия | |||||||||















Последние комментарии
8 лет 24 недели назад
8 лет 24 недели назад
8 лет 24 недели назад
8 лет 24 недели назад
8 лет 24 недели назад
8 лет 24 недели назад
8 лет 33 недели назад
8 лет 34 недели назад
8 лет 35 недель назад
8 лет 36 недель назад